DISC HR Dashboard
15 assessments across 4 deployments
D
5
33%
Dominance
I
5
33%
Influence
S
0
0%
Steadiness
C
5
33%
Conscientiousness
DISC Style Distribution
- Dominance (D)
- Influence (I)
- Conscientiousness (C)
Employee | Manager | Style | Scores | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
D Tal | ran test 4 | Dominance | D:46 I:33 S:44 C:43 | Sep 1, 2026 | |
C test | ran | Conscientiousness | D:44 I:42 S:42 C:45 | Aug 17, 2026 | |
I dafna | ran | Influence | D:40 I:46 S:44 C:43 | Aug 16, 2026 | |
D מתתיהו הלוי | רן לויים | Dominance | D:47 I:35 S:47 C:38 | Jun 21, 2026 | |
C רן | דפנה | Conscientiousness | D:28 I:33 S:29 C:37 | Jun 7, 2026 | |
C Boaz Aviad | ran levim | Conscientiousness | D:25 I:35 S:22 C:36 | Jun 7, 2026 | |
D Tal Keinan | ran levim | Dominance | D:40 I:39 S:30 C:30 | Jun 7, 2026 | |
I Noah David | boaz | Influence | D:38 I:43 S:23 C:31 | Jun 4, 2026 | |
C Yair moshe | boaz | Conscientiousness | D:24 I:34 S:32 C:43 | Jun 4, 2026 | |
I חיים | דוד | Influence | D:23 I:31 S:26 C:27 | Jun 1, 2026 | |
D בועז | נועם | Dominance | D:36 I:36 S:32 C:33 | Jun 1, 2026 | |
I אפרים | נועם | Influence | D:34 I:43 S:31 C:37 | Jun 1, 2026 | |
C rotem | roni | Conscientiousness | D:36 I:42 S:42 C:43 | Jun 1, 2026 | |
I gal | joe | Influence | D:39 I:40 S:33 C:36 | Jun 1, 2026 | |
D Ben | joe | Dominance | D:38 I:34 S:38 C:38 | Jun 1, 2026 |
